O mercado de trabalho para advogados está em constante mudança. Por isso, a empresa de recrutamento Robert Half fez uma consultoria para identificar o salário dos advogados em 2016, além de outros aspectos do cenário profissional.
Segundo a pesquisa, há uma tendência de acúmulo de funções. Ou seja, executivos em cargos de destaque devem incluir cada vez mais atividades sob a sua responsabilidade, cuidando simultaneamente de compliance e jurídico, por exemplo.
Já os escritórios estão mais focados em áreas com maior demanda de mercado. Bancas mais especializadas têm feito parcerias e associações para ampliar seu escopo de atuação.
Os advogados que têm ganhado destaque no mercado de trabalho são aqueles mais experientes, principalmente no que se refere ao contato com cliente, olhar empreendedor e fortes habilidades.
Também é oportunidade para o profissional que domina o inglês, pois a expectativa é a retomada de fusões e aquisições em 2016 e grande parte das operações são estrangeiras.
Quanto aos salários para a área, o relatório informa que alguns cargos deverão receber reajustes. A bonificação pode alcançar até quatro salários, dependendo da senioridade de cada profissional.
A maior valorização será para o cargo de advogado pleno da área consultiva tributária. Em empresas de pequeno porte, o salário para a posição deverá crescer 11,1% no ano que chega.
Abaixo os salários projetados para 2016 em 11 áreas jurídicas no Brasil. À exceção dos bancos, as informações estão organizadas de acordo com o porte do empregador:
Direito Empresarial
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
Advogado sênior | 8.000 – 13.500 | 10.200 – 19.000 | 12.200 – 22.000 |
Advogado pleno | 5.500 – 8.000 | 6.500 – 10.000 | 6.500 – 12.000 |
Advogado júnior | 3.700 – 6.000 | 4.500 – 6.300 | 4.000 – 7.200 |
Direito Conceituoso Trabalhista
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
Advogado sênior | 4.700 – 10.500 | 7.000 – 11.500 | 6.500 – 13.000 |
Advogado pleno | 3.500 – 5.000 | 3.600 – 6.000 | 4.700 – 8.500 |
Advogado júnior | 2.700 – 4.200 | 3.200 – 4.700 | 3.250 – 4.700 |
Direito Consultivo Trabalhista
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
Advogado sênior | 7.700 – 12.000 | 8.000 – 13.500 | 9.000 – 16.000 |
Advogado pleno | 4.500 – 7.200 | 5.000 – 8.700 | 6.500 – 11.000 |
Advogado júnior | 3.200 – 4.500 | 3.700 – 6.000 | 3.300 – 6.700 |
Direito Contencioso Cível
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
Advogado sênior | 8.500 – 12.000 | 9.000 – 14.500 | 9.000 – 16.500 |
Advogado pleno | 5.500 – 8.300 | 5.500 – 9.200 | 6.300 – 13.200 |
Advogado júnior | 3.300 – 4.700 | 3.400 – 5.800 | 3.500 – 7.300 |
Direito Contencioso Tributário
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
Advogado sênior | 8.000 – 13.500 | 10.000 – 18.000 | 11.000 – 18.000 |
Advogado pleno | 6.000 – 8.500 | 6.300 – 11.000 | 6.500 – 12.000 |
Advogado júnior | 3.700 – 5.500 | 3.800 – 6.500 | 3.500 – 6.700 |
Direito Consultivo Tributário
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
Advogado sênior | 8.400 – 16.000 | 11.050 – 20.500 | 12.100 – 20.500 |
Advogado pleno | 6.000 – 9.000 | 6.000 – 12.000 | 6.000 – 14.500 |
Advogado júnior | 4.000 – 5.500 | 4.000 – 7.500 | 4.000 – 7.500 |
Direito Regulatório / Infraestrutura
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
Advogado sênior | 9.050 – 20.000 | 10.100 – 20.000 |
Advogado pleno | 6.500 – 10.000 | 6.500 – 12.500 |
Advogado júnior | 4.500 – 6.500 | 4.500 – 7.000 |
Direito Imobiliário
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
Advogado sênior | 6.050 – 12.200 | 9.270 – 20.000 | 12.250 – 20.000 |
Advogado pleno | 5.050 – 7.700 | 6.050 – 10.200 | 6.500 – 11.000 |
Advogado júnior | 3.525 – 5.000 | 3.625 – 6.000 | 4.025 – 6.700 |
Direito Empresarial
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
Diretor jurídico | 16.600 – 23.000 | 16.600 – 25.000 | 18.600 – 35.000 |
Gerente jurídico | 11.050 – 16.500 | 11.250 – 18.000 | 15.070 – 23.000 |
Coordenador jurídico | – | 9.000 – 13.500 | 11.000 – 15.000 |
Advogado sênior | 7.000 – 10.000 | 7.500 – 11.000 | 7.000 – 12.000 |
Advogado pleno | 4.500 – 7.000 | 4.700 – 7.500 | 5.500 – 7.800 |
Advogado júnior | 3.000 – 4.200 | 3.000 – 4.700 | 3.700 – 5.300 |
Direito Mercado de capitais
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
Advogado sênior | 10.250 – 20.000 | 10.250 – 20.000 |
Advogado pleno | 7.250 – 11.000 | 7.250 – 12.000 |
Advogado júnior | 5.225 – 7.000 | 5.225 – 7.000 |
Bancos
Cargo | Salário projetado para 2016 (reais) |
Diretor jurídico | 21.100 – 41.000 |
Gerente jurídico | 13.570 – 21.000 |
Advogado sênior | 8.050 – 13.500 |
Advogado pleno | 5.500 – 8.500 |
Advogado júnior | 3.500 – 5.500 |
Deixe um comentário